附件(一)藥品及水用量估算(按50m3算)
1. 藥品及其用量
藥品名稱 | 純度(%) | 使用濃度(%) | 用量 | 用途 |
鹽酸 | 30 | 6 | 13t | 酸洗 |
緩蝕劑 | IS-129 | 0.5~0.6 | 0.5t | |
消泡劑 | 90 | 0.01 | 100kg | |
還原劑 | 98 | 150kg | ||
檸檬酸 | 98 | 0.3 | 300kg | 漂洗 鈍化 |
氨水 | 21 | 4t | ||
聯氨 | 80 | 0.3~0.4 | 300kg | |
氫氧化鈉 | 96 | 5t | 中和廢液 |
2. 水用量估算
步驟 | 除鹽水(t) |
水沖洗 | 600 |
酸洗 | 110 |
頂酸水沖洗 | 600 |
漂洗及鈍化 | 110 |
合 計 | 1420 |
附件(二)設備及材料
序號 | 設備名稱 | 規格 | 數量 |
1 | 清洗箱 | 15m3 | 1只 |
2 | 清洗泵 | Q=200m3/h | 2臺 |
3 | 耐酸泵 | Q=40m3/h | 1臺 |
4 | 減溫減壓閥 | DN60Pg120 | 2只 |
5 | 逆止閥 | DN150 Pg16 DN100Pg16 | 2只 1只 |
6 | 閘 閥 | DN150Pg16 DN125Pg16 DN100Pg16 DN50Pg16 | 11只 5只 3只 9只 |
7 | 法 蘭 | DN150Pg16 DN125Pg16 DN100Pg16 DN50Pg16 | 22片 10片 6片 18片 |
8 | 90O彎頭 | DN150 DN125 DN100 DN65 DN50 | 40個 20個 20個 30個 15個 |
9 | 管 道 | Φ159×6 Φ133×3 Φ108×4 Φ57×3.5 Φ76×8
| 300m 150m 150m 100m 100m |
10 | 配電盤 | 2套 | |
11 | 熱工分析設備 | 全套 | |
12 | 化學分析儀器 | 全套 |
版權所有:濟寧市兗州區奧普頓清洗有限公司 地址:濟寧市兗州區九州方圓小區C區1號樓 備案號:魯ICP備20009794號